Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Jan Szmagaj | 1949-05-27 | 2023-03-17 | 4/0/444 | Szczegóły |
| Eugeniusz Ratke | 1941-02-05 | 1984-06-03 | 4/0/485 | Szczegóły |
| Bronisława Otto | | 1941-12-09 | 4/0/485 | Szczegóły |
| Marek Ryszard Karbowy | 1965-04-03 | 1967-10-19 | 4/0/443 | Szczegóły |
| Franciszek Urbaniak | 1941-01-29 | 2003-06-24 | 4/0/382 | Szczegóły |
| Marianna Paprzycka | 1922-05-14 | 1991-12-03 | 4/0/382 | Szczegóły |
| Mieczysław Paprzycki | 1916-08-08 | 1977-07-28 | 4/0/382 | Szczegóły |
| Robert Urbaniak | 1977-01-18 | 2023-02-11 | 4/0/382 | Szczegóły |
| Aniela Kleśta | 1896-06-26 | 1982-07-03 | 4/0/484 | Szczegóły |
| Józef Kleśta | | 1956-11-15 | 4/0/484 | Szczegóły |
| Maria Jankowska | 1908-00-00 | 1972-00-00 | 4/0/381 | Szczegóły |
| Wacław Kowalczyk | | 1991-05-18 | 4/0/381 | Szczegóły |
| Józef Pańczyk | 1896-02-04 | 1977-08-06 | 4/0/483 | Szczegóły |
| Marta Pańczyk | 1899-00-00 | 1942-00-00 | 4/0/483 | Szczegóły |
| Marianna Rosiak | 1884-01-06 | 1967-06-14 | 4/0/378 | Szczegóły |
up